Tabellenstand:
| 1.WK Match Punkte |
1.WK Satz Diff. |
2.WK Match Punkte |
2.WK Satz Diff. |
3.WK Match Punkte |
3.WK Satz Diff. |
4.WK Match Punkte |
4.WK Satz Diff. |
Match Punkte |
Satz Diff. |
||
| 1. | BSC Schömberg | 13 | +26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +26 |
| 2. | SGi Ditzingen | 12 | +28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +28 |
| 3. | SV Brochenzell | 11 | +26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +26 |
| 4. | BWT Kirchentellinsfurt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5. | SV Dornhan | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
| 6. | SV Altheim-Waldhausen | 5 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| 7. | SV Fasanenhof Stuttgart | 3 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 |
| 8. | SV Wimsheim | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 |


