1.WK Match Punkte |
1.WK Satz Diff. |
2.WK Match Punkte |
2.WK Satz Diff. |
Match Punkte |
Satz Diff. |
||
1. | SV Laupheim | 11 | +20 | 10 | +20 | 21 | +40 |
2. | BSV Ulm | 6 | +2 | 14 | +36 | 20 | +38 |
3. | TG Biberach 2 | 13 | +30 | 6 | -4 | 19 | +26 |
4. | BSC Laupheim 2 | 10 | +12 | 8 | +6 | 18 | +18 |
5. | SV Hitzkofen | 10 | +14 | 2 | -24 | 12 | -10 |
6. | SV Laupheim 2 | 0 | -42 | +10 | +8 | 10 | -34 |
7. | SV Kirchberg/Iller | 2 | -24 | 6 | +0 | 8 | -24 |
8. | SV Brochenzell | 4 | -12 | 0 | -42 | 4 | -54 |
Bezirksoberliga Recurve Halle 2021/2022
04.12.2021 00:00 , Ort: Hitzkofen