Blankbogen Schüler:
| 25m | 25m | Gesamt | ||
| 1. | Malte Philipp | 283 | 266 | 549 Ringe | 
| 3. | Leonie Leichert | 257 | 256 | 513 Ringe | 
| 4. | Franka Kübele | 198 | 211 | 409 Ringe | 
Blankbogen Junioren:
| 50m | 50m | Gesamt | ||
| 1. | Leon Christ | 196 | 140 | 336 Ringe | 
Blankbogen Masters Herren:
| 50m | 50m | Gesamt | ||
| 1. | Jürgen Offermann | 312 | 298 | 610 Ringe | 
| 2. | Ljubomir Zivadinovic | 268 | 265 | 533 Ringe | 
| 3. | Wolfgang Hochwald | 274 | 252 | 526 Ringe | 
Mannschaft Blankbogen:
| Gesamt | |||
| 1. | SV Brochenzell | 
 Jürgen Offermann,  | 
1479 Ringe | 

